商标名称 | 图形 | 国际分类 | 35类-广告销售 |
申请/注册号 | 25493880 | 申请日期 | 2017-07-25 |
当前状态 | 已注册 | 商标结构 | 图形 |
申请主体 | 株式会社NTT都科摩
查看此申请人下的其他商标 | ||
代理机构 | 中国专利代理(香港)有限公司
查看此代理人下的所有商标 | ||
国际商标 | 否 | 商标类型 | 普通商标 |
是否共有 | 非共有 | 部分驳回 | 否 |
专用权期限 | 2018-07-21~2028-07-20 | 国际注册日期 | 暂无 |
后期制定日期 | 暂无 | 优先权日期 | 暂无 |
已选择类似群 | [3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509] | ||
已选择商品项 |
|
初审公告日期 | 2018-04-20 | 注册公告期号 | 1608期商标注册公告 |
初审公告期号 | 1596期商标初审公告 | 注册公告日期 | 2018-07-21 |
商标公告信息 | 持续更新中... |
图形35类-广告销售商标是申请人株式会社NTT都科摩在2017-07-25申请的商标; 此商标以图形结构申请,非国际商标。 该商标到期时间是2028-07-20; 建议在:2027-07-20~2028-04-20进行续展; 最晚续展时间是2029-01-20(此期间不得使用商标) |
暂无 |
到期时间 | 2028-07-20 | ||
续展建议 | 2027-07-20~2028-04-20 (建议提前1年或3个月,进行商标续展) | ||
最晚续展 | 2029-01-20 (宽展期为6个月,此期间商标不得使用) |
(申请)类型 | 个人 | ||
(中文)名称 | 株式会社NTT都科摩 | (英文)名称 | NTT DOCOMO,INC. |
(中文)地址 | 日本国东京都千代田区永田町二丁目11番1号 | ||
(英文)地址 | 11-1,NAGATACHO 2-CHOME,CHIYODA-KU,TOKYO 100-6150 JAPAN |
当前页面商标信息仅供研究,该信息不具备任何法律效应。实际以国家商标局为准。
图样 | 注册/申请号 | 国际分类 | 公告期号 | 公告时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1991769 | 39类-运输贮藏 | 1735 | 2021-03-13 | 查看 | |
47725302 | 36类- 金融物管 | 1732 | 2021-02-20 | 查看 | |
47718650 | 42类-网站服务 | 1732 | 2021-02-20 | 查看 | |
![]() | 47706328 | 36类- 金融物管 | 1729 | 2021-01-27 | 查看 |
图样 | 注册/申请号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 52226993 | 9类-科学仪器 | 商标注册申请中 | 2020-12-16 | 查看 |
![]() | 52235125 | 35类-广告销售 | 商标注册申请中 | 2020-12-16 | 查看 |
![]() | 52235067 | 35类-广告销售 | 商标注册申请中 | 2020-12-16 | 查看 |
![]() | 52235143 | 36类- 金融物管 | 商标注册申请中 | 2020-12-16 | 查看 |
代理名称 | 中国专利代理(香港)有限公司
查看该代理的所有商标 | ||
英文名称 | China patent agency (Hong Kong) limited China patent agency (Hong Kong) limited | 运营时间 | 暂无 |
代理编码 | 暂无 | 运作评估 | 暂无 |
2021-03-01 商标侵权
2020-04-26 商标侵权