商标名称 | 百事可乐 | 国际分类 | 32类-啤酒饮料 |
申请/注册号 | 1336778 | 申请日期 | 1998-07-21 |
当前状态 | 注册商标续展公告 | 商标结构 | 纯中文 |
申请主体 | 百事公司
查看此申请人下的其他商标 | ||
代理机构 | 暂无 | ||
国际商标 | 否 | 商标类型 | 普通商标 |
是否共有 | 否 | 部分驳回 | 否 |
专用权期限 | ~ | 国际注册日期 | 暂无 |
后期制定日期 | 暂无 | 优先权日期 | 暂无 |
已选择类似群 | [3202, 3203] | ||
已选择商品项 |
|
初审公告日期 | 1999-08-21 | 注册公告期号 | 712期商标注册公告 |
初审公告期号 | 700期商标初审公告 | 注册公告日期 | 1999-11-21 |
商标公告信息 | 百事可乐商标公告 |
百事可乐32类-啤酒饮料商标是申请人百事公司在1998-07-21申请的商标; 此商标以纯中文结构申请,非国际商标。 该商标到期时间是2009-11-21; 建议在:已过期进行续展; 最晚续展时间是2010-05-21(此期间不得使用商标) |
暂无 |
到期时间 | 2009-11-21 | ||
续展建议 | 已过期 (建议提前1年或3个月,进行商标续展) | ||
最晚续展 | 2010-05-21 (宽展期为6个月,此期间商标不得使用) |
(申请)类型 | 企业 | ||
(中文)名称 | 百事公司 | (英文)名称 | PEPSICO,INC. |
(中文)地址 | ****** | ||
(英文)地址 | ****** |
当前页面商标信息仅供研究,该信息不具备任何法律效应。实际以国家商标局为准。
图样 | 注册/申请号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
22639494 | 30类-方便食品 | 商标注册公告(一) | 2017-01-17 | 查看 | |
22639494 | 29类-食品 | 商标注册公告(一) | 2017-01-17 | 查看 | |
22639494 | 43类-餐饮住宿 | 商标注册公告(一) | 2017-01-17 | 查看 | |
22639494 | 32类-啤酒饮料 | 商标注册公告(一) | 2017-01-17 | 查看 |
图样 | 申请人 | 注册/申请号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海颜姬化妆品有限公司 | 31595932 | 3类-日化用品 | 申请中 | 2018-06-13 | 查看 | |
东乡县丰瑞农业专业合作社 | 29243854 | 9类-科学仪器 | 申请中 | 2018-02-09 | 查看 | |
东乡县丰瑞农业专业合作社 | 29250521 | 35类-广告销售 | 申请中 | 2018-02-09 | 查看 | |
东乡县丰瑞农业专业合作社 | 29250534 | 42类-网站服务 | 申请中 | 2018-02-09 | 查看 |
图样 | 注册/申请号 | 国际分类 | 公告期号 | 公告时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
7196513 | 20类-家具 | 1740 | 2021-04-20 | 查看 | |
7281930 | 36类- 金融物管 | 1740 | 2021-04-20 | 查看 | |
1550301 | 30类-方便食品 | 1740 | 2021-04-20 | 查看 | |
7997458 | 32类-啤酒饮料 | 1736 | 2021-03-20 | 查看 |
图样 | 注册/申请号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 52031790 | 32类-啤酒饮料 | 商标注册申请中 | 2020-12-10 | 查看 |
![]() | 52031791 | 32类-啤酒饮料 | 商标注册申请中 | 2020-12-10 | 查看 |
![]() | 51567142 | 32类-啤酒饮料 | 商标注册申请中 | 2020-11-25 | 查看 |
![]() | 51567143 | 32类-啤酒饮料 | 商标注册申请中 | 2020-11-25 | 查看 |
代理名称 | 暂无 | ||
英文名称 | 暂无 | 运营时间 | 暂无 |
代理编码 | 暂无 | 运作评估 | 暂无 |
2021-03-01 商标侵权
2020-04-26 商标侵权