商标名称 | 蔺建军汽奶 | 国际分类 | 32类-啤酒饮料 |
申请/注册号 | 45626134 | 申请日期 | 2020-04-21 |
当前状态 | 商标注册申请中 | 商标结构 | 纯中文 |
申请主体 | 蔺建军
查看此申请人下的其他商标 | ||
代理机构 | 北京快又好信息技术有限责任公司
查看此代理人下的所有商标 | ||
国际商标 | 否 | 商标类型 | 普通商标 |
是否共有 | 非共有 | 部分驳回 | 否 |
专用权期限 | ~ | 国际注册日期 | 暂无 |
后期制定日期 | 暂无 | 优先权日期 | 暂无 |
已选择类似群 | [3201, 3202, 3203] | ||
已选择商品项 |
|
初审公告日期 | 暂无 | 注册公告期号 | 暂无 |
初审公告期号 | 暂无 | 注册公告日期 | 暂无 |
商标公告信息 | 持续更新中... |
蔺建军汽奶32类-啤酒饮料商标以纯中文结构进行申请,是普通商标,非国际商标。
于2020-04-21由蔺建军发起申请,此申请人已累计申请:20个商标。 |
暂无 |
到期时间 | 商标申请中 | ||
续展建议 | 商标申请中 (建议提前1年或3个月,进行商标续展) | ||
最晚续展 | 商标申请中 (宽展期为6个月,此期间商标不得使用) |
(申请)类型 | 个人 | ||
(中文)名称 | 蔺建军 | (英文)名称 | 未填写 |
(中文)地址 | ****** | ||
(英文)地址 | 未填写 |
当前页面商标信息仅供研究,该信息不具备任何法律效应。实际以国家商标局为准。
图样 | 注册/申请号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
45626134 | 32类-啤酒饮料 | 商标注册申请中 | 2020-04-21 | 查看 | |
45626148 | 35类-广告销售 | 商标注册公告(一) | 2020-04-21 | 查看 | |
45645544 | 30类-方便食品 | 商标注册申请中 | 2020-04-21 | 查看 | |
45630620 | 29类-食品 | 商标注册公告(一) | 2020-04-21 | 查看 |
图样 | 注册/申请号 | 国际分类 | 公告期号 | 公告时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
45626148 | 35类-广告销售 | 1719 | 2020-11-13 | 查看 | |
45630620 | 29类-食品 | 1734 | 2021-03-06 | 查看 | |
![]() | 51183801 | 32类-啤酒饮料 | 1739 | 2021-04-13 | 查看 |
![]() | 51172780 | 29类-食品 | 1739 | 2021-04-13 | 查看 |
图样 | 注册/申请号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 52906801 | 30类-方便食品 | 商标注册申请中 | 2021-01-12 | 查看 |
![]() | 52905225 | 29类-食品 | 商标注册申请中 | 2021-01-12 | 查看 |
![]() | 52912181 | 32类-啤酒饮料 | 商标注册申请中 | 2021-01-12 | 查看 |
![]() | 52919956 | 35类-广告销售 | 商标注册申请中 | 2021-01-12 | 查看 |
代理名称 | 北京快又好信息技术有限责任公司
查看该代理的所有商标 | ||
英文名称 | KuaiFaWu Co.,Ltd. | 运营时间 | 6年360天 |
代理编码 | 00022662 | 运作评估 | 发展期 |
2021-03-01 商标侵权
2020-04-26 商标侵权