商标名称 | 御丞 | 国际分类 | 3类-日化用品 |
申请/注册号 | 58299712 | 申请日期 | 2021-08-07 |
当前状态 | 有效-已注册 | 商标结构 | 纯中文 |
申请主体 | 巴晶
查看此申请人下的其他商标 | ||
代理机构 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司
查看此代理人下的所有商标 | ||
有无变更 | 无 | 商标类型 | 普通商标 |
是否共有 | 非共有 | 部分驳回 | 否 |
专用权期限 | 2022-05-07~2032-05-06 | 国际注册日期 | 暂无 |
后期制定日期 | 暂无 | 优先权日期 | 暂无 |
已选择类似群 | [0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310] | ||
已选择商品项 |
|
初审公告日期 | 2022-02-06 | 注册公告期号 | 1790期商标注册公告 |
初审公告期号 | 1778期商标初审公告 | 注册公告日期 | 2022-05-06 |
商标公告信息 | 御丞商标公告 | 同期注册商标 | 1790期注册商标 |
御丞3类-日化用品商标是申请人巴晶在2021-08-07申请的商标; 此商标以纯中文结构申请,申请人名义地址无变更。 该商标到期时间是2032-05-06; 建议在:2031-05-06~2032-02-06进行续展; 最晚续展时间是2032-11-06(此期间不得使用商标) |
暂无 |
到期时间 | 2032-05-06 | ||
续展建议 | 2031-05-06~2032-02-06 (建议提前1年或3个月,进行商标续展) | ||
最晚续展 | 2032-11-06 (宽展期为6个月,此期间商标不得使用) |
(申请)类型 | 个人 | ||
(中文)名称 | 巴晶 | (英文)名称 | 未填写 |
(中文)地址 | ****** | ||
(英文)地址 | 未填写 |
当前页面商标信息仅供研究,该信息不具备任何法律效应。实际以国家商标局为准。
图样 | 注册/申请号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 58299715 | 8类-手工器械 | 有效-已注册 | 2021-08-07 | 查看 |
![]() | 58300894 | 31类- 饲料种籽 | 有效-已注册 | 2021-08-07 | 查看 |
![]() | 58296578 | 19类- 建筑材料 | 有效-已注册 | 2021-08-07 | 查看 |
![]() | 58304060 | 11类-灯具空调 | 有效-已注册 | 2021-08-07 | 查看 |
图样 | 申请人 | 注册/申请号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 佛山市键笙轩纺织有限公司 | 63423617 | 25类-服装鞋帽 | 在审-申请中 | 2022-03-21 | 查看 |
![]() | 佛山市键笙轩纺织有限公司 | 63432409 | 25类-服装鞋帽 | 在审-申请中 | 2022-03-21 | 查看 |
![]() | 佛山市键笙轩纺织有限公司 | 60329717 | 25类-服装鞋帽 | 有效-已注册 | 2021-11-03 | 查看 |
![]() | 佛山市键笙轩纺织有限公司 | 60304359 | 25类-服装鞋帽 | 驳回待复审 | 2021-11-03 | 查看 |
图样 | 注册/申请号 | 国际分类 | 公告期号 | 公告时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 58300872 | 5类-医药 | 1780 | 2022-02-20 | 查看 |
![]() | 58299213 | 10类-医疗器械 | 1779 | 2022-02-13 | 查看 |
![]() | 58304060 | 11类-灯具空调 | 1778 | 2022-02-06 | 查看 |
![]() | 58303464 | 20类-家具 | 1778 | 2022-02-06 | 查看 |
图样 | 注册/申请号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 58300046 | 44类-医疗园艺 | 有效-已注册 | 2021-08-07 | 查看 |
![]() | 58300872 | 5类-医药 | 有效-已注册 | 2021-08-07 | 查看 |
![]() | 58299092 | 11类-灯具空调 | 有效-已注册 | 2021-08-07 | 查看 |
![]() | 58299213 | 10类-医疗器械 | 有效-已注册 | 2021-08-07 | 查看 |
代理名称 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司
查看该代理的所有商标 | ||
英文名称 | 暂无 | 运营时间 | 11年222天 |
代理编码 | 00108397 | 运作评估 | 成熟期 |
2022-01-19 商标侵权
2022-01-18 小米
2022-01-13 商标侵权