商标名称 | 辛洁尔 | 国际分类 | 5类-医药 |
申请/注册号 | 64533470 | 申请日期 | 2022-05-10 |
当前状态 | 在审-申请中 | 商标结构 | 纯中文 |
申请主体 | 帕柯斯生物技术(福建)有限公司
查看此申请人下的其他商标 | ||
代理机构 | 暂无 | ||
有无变更 | 无 | 商标类型 | 普通商标 |
是否共有 | 否 | 部分驳回 | 否 |
专用权期限 | ~ | 国际注册日期 | 暂无 |
后期制定日期 | 暂无 | 优先权日期 | 暂无 |
已选择类似群 | [0501, 0506] | ||
已选择商品项 |
|
初审公告日期 | 暂无 | 注册公告期号 | 暂无 |
初审公告期号 | 暂无 | 注册公告日期 | 暂无 |
商标公告信息 | 持续更新中... | 同期注册商标 | 暂无 |
辛洁尔5类-医药商标以纯中文结构进行申请,是普通商标,申请人名义地址无变更。
于2022-05-10由帕柯斯生物技术(福建)有限公司发起申请,此申请人已累计申请:39个商标。 |
暂无 |
到期时间 | 商标申请中 | ||
续展建议 | 商标申请中 (建议提前1年或3个月,进行商标续展) | ||
最晚续展 | 商标申请中 (宽展期为6个月,此期间商标不得使用) |
(申请)类型 | 企业 | ||
(中文)名称 | 帕柯斯生物技术(福建)有限公司 | (英文)名称 | 未填写 |
(中文)地址 | 福建省福州市台江区鳌峰街道曙光支路16号恒丰大厦16层03-4单元 | ||
(英文)地址 | 未填写 | ||
地区注册 | 福建商标注册 |
当前页面商标信息仅供研究,该信息不具备任何法律效应。实际以国家商标局为准。
图样 | 注册/申请号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 64533470 | 5类-医药 | 在审-申请中 | 2022-05-10 | 查看 |
图样 | 注册/申请号 | 国际分类 | 公告期号 | 公告时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 58866871 | 21类-厨房洁具 | 1780 | 2022-02-20 | 查看 |
![]() | 57922818 | 10类-医疗器械 | 1777 | 2022-01-27 | 查看 |
![]() | 57932733 | 25类-服装鞋帽 | 1773 | 2021-12-27 | 查看 |
![]() | 60557086 | 9类-科学仪器 | 1789 | 2022-04-27 | 查看 |
图样 | 注册/申请号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 63283723 | 3类-日化用品 | 在审-申请中 | 2022-03-15 | 查看 |
![]() | 63130391 | 5类-医药 | 在审-申请中 | 2022-03-09 | 查看 |
![]() | 62314201 | 35类-广告销售 | 在审-申请中 | 2022-01-21 | 查看 |
![]() | 61756639 | 31类- 饲料种籽 | 在审-初审 | 2021-12-28 | 查看 |
代理名称 | 暂无 | ||
英文名称 | Chengdu right star technology co. LTD | 运营时间 | 3年100天 |
代理编码 | 00096271 | 运作评估 | 成长期 |
2022-01-19 商标侵权
2022-01-18 小米
2022-01-13 商标侵权